ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،1،1،8،0471934925،66730،01/04/1381،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 66730 | |||||||
شناسگر ويراست | #19935 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Optimization in industry #edited by Tito A. Ciriani and Robert C. Leachman | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Chichester, England , New York Wiley | |||||||
مشخصات ظاهری | #xvi, 280 p.: ill., 25 cm | |||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: mathematical programming and modeling techniques in practice | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | |||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | Proceedings of the 1991 IBM Europe Institute seminar | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Programming )Mathematics(- Congresses Mathematical models- Congresses | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #57.7 | |||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Ciriani, Tito A |