ما بقی فیلدها | ،#ب،181ص .: جدول،نمودار،،دفتر آمار و فن آوری اطلاعات،30/80،،،،،،،30،24،3،000،000،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 5187،2322،18881،#52870 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #ایران . وزارت کشاورزی. معاونت برنامه ریزی و اقتصادی. دفتر آماری و فن آوری اطلاعات #آمارنامه کشاورزی سال زراعی 79-1378 | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران وزارت کشاورزی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی دفتر آمار و فن آوری اطلاعات #1380 | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع،مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 1،3،2 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | کشاورزی - ایران - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #دفتر آمار و فن آوری اطلاعات،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |