ما بقی فیلدها | ،#83ص .: نقشه،جدول،نمودار،،،،،،،30،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 6019،#48924 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #عظیمی اصغر #بررسی و تجزیه و تحلیل آمار تولیدات شیلات منطقه استان بوشهر از سال 1353 لغایت 1360 | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] وزارت جهاد سازندگی . سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران #1361 | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||
مجموعه | 0 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | شیلات - ایران - بوشهر - آمار ماهیگیری - ایران - بوشهر - آمار | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #تهیه و تنظیم : اصغر عظیمی،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،ع،ایران . وزارت جهاد سازندگی . سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران |