ما بقی فیلدها | ،#105ص .: جدول،،مرکز آمار ایران،شماره مسلسل 762،،،،،،30،30،000،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 3648،25547،#48208 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #آمار بازرگانی خارجی ایران بر حسب طبقه بندی بین المللی کالاها در سال 2534 ]1354[ | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #2536 ]1356[ | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 2،1 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | صادرات و واردات - ایران - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |