ما بقی فیلدها | ،#45ص .: مصور،جدول،عکس )رنگی (،نمودار )بخش رنگی (،،،،،1،30،ت پ،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | ت پ 134522،#47113 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #صنعت برق فارس در سال 1372 | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [فارس ] شرکت برق منطقه ای فارس #1373 | |||||||||||
فروست | #شرکت برق منطقه ای فارس | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | ||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | برق - تولید - فارس - ایران - آمار برق - مصارف - فارس - ایران - آمار | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #معاونت برنامه ریزی - دفتراطلاعات مدیریت - واحد آمار | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |