ما بقی فیلدها | ،#بیست،42ص .: مصور،نقشه،جدول،نمودار،،سرشماری عمومی نفوس و مسکن - 1375،40-6،،،،،،،،30،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 2424،#46452 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی نفوس و مسکن - 1375: شناسنامه آبادیهای کشور استان اصفهان شهرستان فریدن | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1376 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | اصفهان )استان ( - سرشماری 1375 روستاها - ایران - فریدن - آمار فریدن - جمعیت روستایی | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |