ما بقی فیلدها | ،#چهل و پنج،294ص .: نقشه،جدول،نمودار،،سرشماری عمومی نفوس و مسکن - 1375،97-3،،،،،،،،،30،000، | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 1328،#45323 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی نفوس و مسکن - 1375: نتایج تفصیلی استان خراسان شهرستان قوچان | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1376 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||
عنوان روی جلد | عنوان فرعی : نتایج تفصیلی استان خراسان،شهرستان قوچان | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | خراسان - سرشماری 1375 قوچان - سرشماری 1375 قوچان - جمعیت - آمار مسکن - ایران - قوچان - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |