ما بقی فیلدها | ،#چهل و سه،294ص .: مصور،نقشه،جدول،نمودار،،مرکز آمار ایران،191-3،،،،،،،،،،30،30،000،000، | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 1449،1450،#44002 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375: نتایج تفصیلی استان گیلان شهرستان فومن | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1376 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 2،1 | |||||||||||||
عنوان روی جلد | عنوان فرعی : نتایج تفصیلی استان گیلان،شهرستان فومن | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | گیلان )استان ( - سرشماری 1375 فومن - سرشماری 1375 مسکن - ایران - فومن - آمار فومن - جمعیت - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |