ما بقی فیلدها | ،#چهل و هفت،294ص .: مصور،نقشه،جدول،نمودار،،مرکز آمار ایران،67-3،،،،،،،،،30،000، | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 1303،#43976 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375: نتایج تفصیلی استان تهران شهرستان دماوند | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1376 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||
عنوان روی جلد | عنوان فرعی : نتایج تفصیلی استان تهران،شهرستان دماوند | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | تهران )استان ( - سرشماری 1375 دماوند - سرشماری 1375 مسکن - ایران - دماوند - آمار دماوند - جمعیت - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |