ما بقی فیلدها | ،#216ص .: جدول،،،،،،،،،،،،،،،19،19،19،19،19،19،8،8،8،8،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 2046،2045،2044،2043،2042،2041،47113،47112،47111،47110،#16302 | |||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #رایت ج #Wright, J. #روشهای پخش ممان برای تحلیل سازه ها چاپ دوم با تجدید نظر | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] علی کاوه #1363 | |||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||
مجموعه | 0،0،0،0،0 | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | سازه | |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #تاءلیف : ج . رایت،عنوان | |||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،ع،کاوه،علی،مترجم | |||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | #ترجمه علی کاوه |