ما بقی فیلدها | ،#3ج .،،،،،،،،،،،3،2،1،40،40،40،000،000،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 57707،57706،57705،#36413 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #روحانی محمود #المعجم الاحصائی لالفاظ القرآن الکریم : فرهنگ آماری کلمات قرآن کریم | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | مشهد آستان قدس رضوی #1366 | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع،مرجع | |||||||||||
مجموعه | 1،1،1 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | قرآن - کشف الایات قرآن - بسامد کلمات قرآن - سوره ها و آیه ها - مکان نزول قرآن - نامهای تاریخی - واژه نامه ها | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #تالیف و تحقیق : محمود روحانی،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،ع،عنوان : فرهنگ آماری کلمات قرآن کریم |