ما بقی فیلدها | ،#2ج .: مصور،جدول،،موسسه آموزش عالی و انفرماتیک،شماره 48،،،،،،،،2،1،8،8،000،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 40815،20085،#15471 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #خواجه نوری عباسقلی 1294- #آمارگیری نمونه ای مقدماتی | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران موسسه آموزش عالی و انفرماتیک #1355 | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||||||
مجموعه | 1،1 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | آمارگیری نمونه ای آمار | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #تاءلیف : عباسقلی خواجه نوری،فروست،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |