ما بقی فیلدها | ،،#17ص .: جدو،جهاد سازندگی . کمیته آمار و برنامه ریزی،نشریه 1،1،1،8،8،000،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 29004،28552،ا#1555 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #آمارگیری روستائی جهاد سازندگی آبانماه 1360 | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | جهاد سازندگی . کمیته آمار و برنامه ریزی | |||||||||||||
فروست | #جهاد سازندگی .کمیته آمار و برنامه ریزی | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | ||||||||||||||
مجموعه | 2،1 | |||||||||||||
عنوان روی جلد | تعداد خانوار ساکن و تعداد آبادی به تفکیک بخش و دهستان در مناطق روستایی استان اصفهان | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | روستاها - ایران - اصفهان )استان ( - اوضاع اجتماعی - آمار اصفهان )استان ( - اوضاع روستائی - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #کمیته آمار و برنامه ریزی،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |