Menu
Home
Advanced Search
Directory of Libraries
عنوان
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جدید
پدید آورنده
نوشته ریچارد ا. سیلورمن ؛ ترجمه علی اکبر عالم زاده
موضوع
حساب دیفرانسیل , حساب انتگرال , هندسه تحلیلی
رده
QA
303
/
س
962
1363
کتابخانه
Central Library of Amirkabir University of Technology
محل استقرار
استان:
Tehran
ـ شهر:
Tehran
تماس با کتابخانه :
۶۶۴۰۷۴۱۸(۰۲۱) – ۶۴۵۴۲۳۴۹(۰۲۱)
TITLE AND STATEMENT OF RESPONSIBILITY
Parallel Title Proper
Silverman, Richard A
Title Proper
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جدید
First Statement of Responsibility
نوشته ریچارد ا. سیلورمن ؛ ترجمه علی اکبر عالم زاده
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Place of Publication, Distribution, etc.
تهران
Address of Publisher, Distributor, etc.
انتشارات علمی و فنی
Date of Publication, Distribution, etc.
-1363
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
3ج .: مصور، جدول ، نمودار
NOTE RELATING TO THE COPY IN HAND
Text of Note
17
Text of Note
14
Text of Note
3
EXTERNAL INDEXES/ABSTRACTS/REFERENCES NOTE
Name of source
ع. اصلی : Modern calculus and analytic geometry
TOPICAL NAME USED AS SUBJECT
Entry Element
حساب دیفرانسیل
Entry Element
حساب انتگرال
Entry Element
هندسه تحلیلی
LIBRARY OF CONGRESS CLASSIFICATION
Class number
QA
Book number
303
Classification Record Number
/
س
962
1363
OTHER CLASS NUMBERS
Classification Subdivision
سیلورمن
،
ریچارد
ا
.
PERSONAL NAME - PRIMARY RESPONSIBILITY
Part of Name Other than Entry Element
پدیدآور
پدیدآور مترجم عالم زاده ، علی اکبر
ع
ع حساب انتگرال . د.
ع هندسه تحلیلی جدید
1 1 5155 1 F5155 1
1 2 5439 1 F5439 1
1 3 5443 1 F5443 1
1 1 1229 11 ABF1229 1
2 1 1230 11 ABF1230 1
3 1 1231 11 ABF1231 1
4 1 1232 11 ABF1232 1
5 1 1233 11 ABF1233 1
6 1 1234 11 ABF1234 1
1 2 1236 11 ABF1236 1
2 2 1237 11 ABF1237 1
3 2 1238 11 ABF1238 1
5 2 1239 11 ABF1239 1
6 2 1240 11 ABF1240 1
1 3 1243 11 ABF1243 1
2 3 1244 11 ABF1244 1
3 3 1245 11 ABF1245 1
4 3 1246 11 ABF1246 1
5 3 1247 11 ABF1247 1
6 3 1248 11 ABF1248 1
7 3 1249 11 ABF1249 1
8 3 1250 11 ABF1250 1
1 1 95 14 BBF95 1
1 2 96 14 BBF96 1
1 1 567 7 VBF567 1
1 2 568 7 VBF568 1
1 3 569 7 VBF569 1
1 1 561 40 EBF561 1
1 2 562 40 EBF562 1
1 1 1796 2 HBF1796 1
2 1 1797 2 HBF1797 1
3 1 1798 2 HBF1798 1
4 1 1799 2 HBF1799 1
5 1 1800 2 HBF1800 1
6 1 1801 2 HBF1801 1
7 1 1802 2 HBF1802 1
8 1 1803 2 HBF1803 1
1 2 1804 2 HBF1804 1
2 2 1805 2 HBF1805 1
3 2 1806 2 HBF1806 1
4 2 1807 2 HBF1807 1
5 2 1808 2 HBF1808 1
1 3 1809 2 9643110079 HBF1809 1
2 3 1810 2 HBF1810 1
3 3 1811 2 HBF1811 1
4 3 1812 2 HBF1812 1
5 3 1813 2 HBF1813 1
6 3 1814 2 HBF1814 1
1 1 242 42 MBF242 1
1 2 243 42 MBF243 1
1 3 244 42 MBF244 1
2 2 245 42 MBF245 1
1 1 541 62 TBF541 1
2 1 542 62 TBF542 1
1 2 543 62 TBF543 1
1 3 544 62 TBF544 1
1 2 228 3 SBF228 1
9 1 1815 2 HBF1815 1
6 2 1816 2 HBF1816 1
7 3 1817 2 HBF1817 1
4 2 879 11 ABF879 1
1 1 812 43 DBF812 1
1 2 813 43 DBF813 1
2 2 814 43 DBF814 1
2 1 1336 43 DBF1336 1
10 1 3007 2 HBF3007 1
7 2 3008 2 HBF3008 1
8 3 3009 2 HBF3009 1
1 1 842 35 2000842 1
2 1 843 35 2000843 1
1 2 844 35 2000844 1
2 2 845 35 2000845 1
1 3 846 35 2000846 1
2 3 847 35 2000847 1
Proposal/Bug Report
×
Proposal/Bug Report
×
Warning!
Enter The Information Carefully
Error Report
Proposal