ما بقی فیلدها | ،،،،،، | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Autonomous Robots #Farbod Fahimi | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Springer #2009 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #xvii, 339 p. : ill. , 25 cm. | ||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #Modeling, Path Planning, and Control | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | ||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | Includes bibliographical references and index. | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Autonomous robots Mobile robots Manipulators )Mechanism( Automated guided vehicle systems | ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #211.495 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Fahimi, Farbod | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | TI |