ما بقی فیلدها | ،،v. 6،،،Data processing،،§،#aghaee§،#1389/04/14 | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Meshfree approximation methods with MATLAB #Gregory E. Fasshauer | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Singapore , Hackensack, N.J. World Scientific #c2007 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #xviii, 500 p. : ill. )some col.( , 26 cm. + 1 computer optical disc | ||||||||
فروست | Interdisciplinary mathematical sciences | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | MATLAB Meshfree methods )numerical analysis( | ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #297 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Fasshauer, Gregory E. | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | TI |