ما بقی فیلدها | ،،4،،،Remote sensing- Congresses،Remote sensing- Congresses، | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Use of remote sensing techniques in irrigation and drainage #]organized by[ French Institute of Agricultural and Environmental Engineering Research, Food and Agriculture Organization of the United Nations | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Rome FAO #1995 | |||||||||||
مشخصات ظاهری | #vi, 201 p. : ill. )some col.(, maps, )some col.( , 30 cm | |||||||||||
فروست | Water reports | |||||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #proceedings of the expert consultation, Montpellier, France, 2-4 November 1993 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Irrigation Drainage | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
سایر رده بندی ها | #619 | |||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | SE |