ما بقی فیلدها | ،2005،،3،،،Technique،، | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Fluorescence spectroscopy in biology #volume editors, M. Hof, R. Hutterer, V. Fidler | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Berlin ,New York Springer | |||||||||
مشخصات ظاهری | #xix, 305 p. : ill. )some col.( , 25 cm | |||||||||
فروست | Springer series on fluorescence | |||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #advanced methods and their applications to membranes, proteins, DNA, and cells | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Fluorescence spectroscopy Biochemistry | |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #324.9 | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،SE،Hof, M |