ما بقی فیلدها | ،c1991،،،Spectra،، | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Spectrometric identification of organic compounds #R.M. Silverstein, G. Clayton Bassler, Terence C. Morrill | |||||||||||
وضعیت ویراست | #5th ed | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Wiley | |||||||||||
مشخصات ظاهری | #x, 419 p. : ill. , 29 cm | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Spectrum analysis Organic compounds | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
سایر رده بندی ها | #272 | |||||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Silverstein, Robert M., 1916- | |||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،TI،Bassler, G. Clayton |