ما بقی فیلدها | ،،،،،،0،8،104056،غ یرمرجع،10/02/1384،خریداری،0،000،#0471054232 | ||||||
شناسگر رکورد | 104056 | ||||||
شناسگر ويراست | #54098 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Elementary computer applications in science, engineering, and business #]by[ Ian Barrodale, Frank D. K. Roberts ]and[ Byron L. Ehle | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Wiley #]1971[ | ||||||
مشخصات ظاهری | #ix, 254 p.illus.23 cm. | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographies and index | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Electronic data processing Operations research- Data processing Numerical analysis- Data processing | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #76 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Barrodale, Ian | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Roberts, Frank D. K.,joint author |