ما بقی فیلدها | ،،،،1،1،8،0131502115،98532،01/04/1381،000 | ||||||
شناسگر رکورد | 98532 | ||||||
شناسگر ويراست | #52299 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Water works engineering #Syed R. Qasim, Edward M. Motley, Guang Zhu | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Upper Saddle River, NJ Prentice Hall PTR #c2000 | ||||||
مشخصات ظاهری | #xvi, 844 p.:ill.,25 cm | ||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: planning, design, and operation | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Water treatment plants- Design and construction | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #434 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Qasim, Syed R | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Motley, Edward M |