ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،3،2،1،1،1،1،12،11،8،007051495،007051495،007051495،GN143035،GN143034،7547،GN،GN،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،000،000،000 | |||||||
شناسگر رکورد | GN143035،GN143034،7547 | |||||||
شناسگر ويراست | #1170 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Applied statistical mechanics, #]by[ Thomas M. Reed ]and[ Keith E. Gubbins | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York McGraw-Hill #]c1973[ | |||||||
مشخصات ظاهری | #xx, 506 p., illus., 24 cm | |||||||
فروست | Chemical engineering series | |||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #thermodynamic and transport properties of fluids | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographies. | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Statistical mechanics Fluids | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #175 | |||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Reed, Thomas McKennan | |||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Gubbins, Keith E., joint author |