ما بقی فیلدها | ،،،،،،2،1،1،1،24،8،0632055669،0632055669،GN141731،93366،GN،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | ||||||
شناسگر رکورد | GN141731،93366 | ||||||
شناسگر ويراست | #50255 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Fisheries oceanography #edited by Paul J. Harrison and Timothy R. Parsons | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Malden, MA Blackwell Science #2000 | ||||||
مشخصات ظاهری | #xii, 347 p.: ill., 26 cm | ||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: an integrative approach to fisheries ecology and management | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references )p. 282-341( and index | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Fishery oceanography Marine fishes- Ecology | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #343.2 | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Harrison, Paul J.) |