ما بقی فیلدها | ،،،،،،2،1،1،1،10،8،0470219564،0470219564،GN113287،74299،GN،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | ||||||||
شناسگر رکورد | GN113287،74299 | ||||||||
شناسگر ويراست | #41616 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Talking about statistics #Brian S. Everitt and Dale F. Hay | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | London E. Arnold , New York : Halsted Press #1992 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #viii, 130 p.: ill, 24 cm | ||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: a psychologist's guide to data analysis | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references )p. ]121[-122( and index | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Psychometrics Psychology- Research- Methodology | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #39 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Everitt, Brian | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Hay, Dale F |