ما بقی فیلدها | ،،1981،،،،،،،1،1،31،141)گمشده (،01/04/1381،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 141)گمشده ( | |||||||||
شناسگر ويراست | #1485 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Structural analysis of organic compounds by combined application of spectroscopic methods #J. T. Clerc, E. Pretsch, J. Seibl | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Amsterdam Elsevier Scientific Pub. Co. | |||||||||
مشخصات ظاهری | #288 p. : ill. , 25 cm | |||||||||
فروست | Studies in analytical chemistry , 1 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index. | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Spectrum analysis Chemistry, Organic | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #272 | |||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Clerc, Thomas | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،Pretsch, Erno, 1942- joint author،Seibl, Josef, 1924- joint author |