ما بقی فیلدها | ،،،،،،1،1،8،20650،01/04/1381،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 20650 | |||||||||
شناسگر ويراست | #6760 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Statistics, with applications to highway traffic analyses #Bruce Douglas Greenshields, Frank Mark Weida | |||||||||
وضعیت ویراست | #2d ed. /rev. by Daniel L. Gerlough, Matthew J. Huber. | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Westport, Conn Eno Foundation for Transportation #1978 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #xvi, 179 p. : graphs , 23 cm | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references. | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Traffic engineering -- Statistical methods | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #335 | |||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Greenshields, Bruce Douglas, 1893- | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،AU،Weida, Frank Mark, 1891- joint author،Gerlough, Daniel L،Huber, Matthew J |