ما بقی فیلدها | ،2،1،1،1،10،8،GN112769،58576،GN،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | ||||||
شناسگر رکورد | GN112769،58576 | ||||||
شناسگر ويراست | 6#1145 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | s#B | ||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | # Statistical model #edited by S.E. Fienberg ... ]et al.[ , with the collaboration of Cleo Youtz | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Springer-Verlag #199 | ||||||
مشخصات ظاهری | 0#xviii, 283 p., ]12[ p. of plates: ill., 24 c | ||||||
فروست | Springer series in statistics | ||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | 9#: Frederick Mosteller's contributions to statistics, science, and public polic | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | y#Includes bibliographical references and indexe | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Mathematical statistics Social sciences- Statistical methods Mosteller, Frederick,- 1916- Statisticians- United States- Biography | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #276.16 | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Fienberg, Stephen E |