ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،2،1،1،1،10،8،GN112742،58594،GN،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | |||||||
شناسگر رکورد | GN112742،58594 | |||||||
شناسگر ويراست | #11398 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Statistical information and likelihood #by D. Basu , J.K. Ghosh, editor | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Springer-Verlag #c1988 | |||||||
مشخصات ظاهری | #xviii, 365 p.: 24 cm | |||||||
فروست | Lecture notes in statistics , 45 | |||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: a collection of critical essays | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Bibliography: p. ]350[-365 | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Estimation theory Basu, D.- )Dev( | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #276.8 | |||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Basu, D. | |||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،Ghosh, J. K،Series:Lecture notes in statistics )Springer-Verlag( , v. 45 |