ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،1،1،8،0275009408،21064،01/04/1381،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 21064 | |||||||||
شناسگر ويراست | #20296 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Responses to population growth in India #edited by Marcus F. Franda | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Praeger #1975 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #x, 277 p., 25 cm | |||||||||
فروست | Praeger special studies in international economics and development | |||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: changes in social, political, and economic behavior | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | |||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | "Papers ... discussion and comments, presented at a conference sponsored by the Asia Society, November 13-16, 1974 | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | India- Population India- Economic conditions- 1947- India- Social conditions | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #3639 | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Franda, Marcus F |