ما بقی فیلدها | ،،،،،،،1،1،8،0444702903،58435،01/04/1381،000 | ||||||
شناسگر رکورد | 58435 | ||||||
شناسگر ويراست | #30739 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Quality control and reliability #edited by P.R. Krishnaiah, C.R. Rao | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Amsterdam , New York North-Holland , New York, N.Y., U.S.A. : Sole distributors for the U.S.A. and Canada, Elsevier Science Pub. Co #1988 | ||||||
مشخصات ظاهری | #503 p.: ill. | ||||||
فروست | Handbook of statistics , v. 7 | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographies and index | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Reliability )Engineering(- Statistical methods Quality control- Statistical methods | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #169 | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،Krishnaiah, Paruchuri R،Rao, C. Radhakrishna )Calyampudi Radhakrishna(, 1920- |