ما بقی فیلدها | ،،،،،،،2،1،1،1،6،8،013711706،013711706،GN110929،45786،GN،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | ||||||||
شناسگر رکورد | GN110929،45786 | ||||||||
شناسگر ويراست | #30773 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Probability, random processes, and estimation theory for engineers #Henry Stark, John W. Woods | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Englewood Cliffs, N.J Prentice-Hall #1986 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #xv, 430 p.: diag., 24 cm | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographies and index | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Probabilities Stochastic processes Estimation theory | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #340 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Stark, Henry, 1938- | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Woods, John W. )John William(, 1943- |