ما بقی فیلدها | ،،،،،،2،1،1،1،18،8،GN110687،65168،GN،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | ||||||||
شناسگر رکورد | GN110687،65168 | ||||||||
شناسگر ويراست | #25169 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Pressure piping systems examination #Institute of Petroleum | ||||||||
وضعیت ویراست | #2nd ed | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Chichester , New York Wiley #c1993 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #viii, 22 p.: illus., 29 cm | ||||||||
فروست | Model code of safe practice in the petroleum industry /Institute of Petroleum , pt. 13 | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Petroleum pipelines- Inspection | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #879.5 | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Institute of Petroleum )Great Britain( |