ما بقی فیلدها | ،،،،1،1،8،0471547689،73376،01/04/1381،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 73376 | |||||||
شناسگر ويراست | #42862 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Practical engineering statistics #Daniel Schiff, Ralph B. D'Agostino | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York John Wiley #c1996 | |||||||
مشخصات ظاهری | #xiv, 309 p.: ill., 25 cm | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references )p. 305( and index | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Engineering -- Statistical methods | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #340 | |||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Schiff, Daniel, 1925- | |||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،D''Agostino, Ralph B |