ما بقی فیلدها | ،،3،2،1،1،1،1،12،21،8،0751400823،0751400823،0751400823،GN110472،GN110471،61586،GN،GN،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،000،000،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | GN110472،GN110471،61586 | |||||||||
شناسگر ويراست | 4#1170 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | x#B | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Polymer characterisation #edited by B.J. Hunt and M.I. James | |||||||||
وضعیت ویراست | #1st ed | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | London Blackie Academic | |||||||||
مشخصات ظاهری | #xiv, 362 p.: ill., 25 c | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | 0#Includes bibliographical references and inde | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Polymers- Analysis | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #139 | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،Hunt, B. J. )Barry J.(،James, M. I |