ما بقی فیلدها | ،،،،،،1،1،8،25564،01/04/1381،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 25564 | |||||||||
شناسگر ويراست | #5148 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | # #By Irving Gershenberg | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | ]Nairobi[ Institute for Development Studies, University of Nairobi #1976 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #23 p. , 30 cm | |||||||||
فروست | Discussion paper - University of Nairobi, Institute for Development Studies , no. 234 | |||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #a comparative analysis of Ugandan data | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Bibliography: p. 22-23. | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Business enterprises -- Uganda Corporations, Foreign -- Uganda International business enterprises -- Case studies | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #512 | |||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Gershenberg, Irving |