ما بقی فیلدها | ،،،،،،1،1،8،0673160068،37191،01/04/1381،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 37191 | |||||||||
شناسگر ويراست | #5147 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Performance appraisal and review systems #Stephen J. Carroll, Craig E. Schneier | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Glenview, Ill Scott, Foresman #c1982 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #xix, 284 p. : ill. , 23 cm | |||||||||
فروست | Scott, Foresman series in management and organizations | |||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #the identification, measurement, and development of performance in organizations | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Bibliography: p. 249-271. | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Employees -- Rating of | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #5549.5 | |||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Carroll, Stephen J., 1930- | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،Schneier, Craig Eric،Series. |