ما بقی فیلدها | ،،،،1،1،8،9810221096،75705،01/04/1381،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 75705 | |||||||
شناسگر ويراست | #42615 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Ocean surface waves #Stanislaw R. Massel | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Singapore , River Edge, NJ World Scientific #c1996 | |||||||
مشخصات ظاهری | #xvi, 491 p.: ill., map, 23 cm | |||||||
فروست | Advanced series on ocean engineering , v. 11 | |||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: their physics and prediction | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references )p. ]427[-466( and indexes | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Ocean waves | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #211.2 | |||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Massel, Stanislaw R |