ما بقی فیلدها | ،#251ص .: نقشه )رنگی (،جدول،نمودار،،شماره مسلسل نشریات مرکز آمار ایران،2773،،،30،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 5855،4#5948 | |||||||||||
شناسگر ويراست | #28/02/138 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #مرکز آمار ایران #نتایج فهرست برداری از مکانها و خانوارهای منطقه زلزله زده بم | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران دفتر انتشارات و اطلاع رسانی #1382 | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع | |||||||||||
مجموعه | 0 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | زلزله - ایران - بم - آمار خانوار - ایران - بم - فهرستها کارگاهها - ایران - بم - فهرستها | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |