ما بقی فیلدها | ،#503 ص .: نقشه،جدول،نمودار،،مرکز آمار ایران،3738،،،،،30،000 | ||||||||||||
شناسگر رکورد | 5968،#58351 | ||||||||||||
شناسگر ويراست | #13/07/1383 | ||||||||||||
زبان اثر | فارسی | ||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی کارگاهی 1381 نتایج تفضیلی : استان اردبیل | ||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران مدیریت انتشارات و اطلاع رسانی #1382 | ||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | ||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | ||||||||||||
مجموعه | 1 | ||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | کارگاهها - ایران - اردبیل - آمار | ||||||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #[تهیه کننده ] سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،مرکز آمار ایران | ||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |