شناسگر رکورد | 29093،#49529 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #نتایج طرح فهرست برداری و بهنگام کردن چارچوب آماری شهر اصفهان | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | اصفهان سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان معاونت آمار و انفورماتیک #1361 | |||||||||||
فروست | #سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان . معاونت آمار و انفورماتیک | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | خانوار - ایران - اصفهان - آمار ایران - اصفهان - آمار | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان . معاونت آمار و انفورماتیک،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع | |||||||||||
ما بقی فیلدها | ،#27ص .: نقشه،جدول،نمودار،،،،،،30،000 |