ما بقی فیلدها | ،#226ص .: جدول،،،،،،،30،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 15228،#48853 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #طرح شناسائی و پوشش گیاهی و ارزیابی مراتع شهرستان سمیرم : فاز دوم سوم و چهارم | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | اصفهان سازمان جهاد سازندگی اصفهان #1371 | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع | |||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | پوشش گیاهی - ایران - سمیرم مراتع - ایران - سمیرم گیاهان - ایران - سمیرم | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #سازمان جهاد سازندگی استان اصفهان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،پ،ایران . وزارت جهاد سازندگی،جهاد سازندگی استان اصفهان . کمیته کشاورزی. واحد منابع طبیعی |