ما بقی فیلدها | ،،،#ت،100ص .: جدول،نمودار،،،،،30،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 2890،#47806 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #آمار صنایع بزرگ ایران در سال 1347 | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] دفتر آمار وزارت اقتصاد | |||||||||||
فروست | #ایران . وزارت اقتصاد. دفتر آمار | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | ایران - صنایع - آمار | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #[دفتر آمار وزارت اقتصاد]،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |