ما بقی فیلدها | ،#130ص .: نقشه،جدول،عکس،نمودار،،،،،،30،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 3451،#47447 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #آمار برق روستایی سال 1377 | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] سازمان مدیریت توانیر #1378 | |||||||||||
فروست | #ایران . وزارت نیرو. امور برق . معاونت منابع اطلاعات مدیریت مرکز اطلاع رسانی - گروه تحلیل و انتشار آمار | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | روستاها - ایران - برق رسانی - آمار برق نیرو - توزیع - ایران - آمار | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #معاونت منابع اطلاعات مدیریت،مرکز اطلاع رسانی - گروه تحلیل و انتشار آمار،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |