ما بقی فیلدها | ،#49ص .: جدول،،،،،،،،30،30،000،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 3261،3260،#47374 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #فهرست کارخانجات و واحدهای تولیدی صنایع ماشین سازی | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] شورای صنایع ماشین سازی ستاد هماهنگی توسعه و استقلال صنایع ایران #1360 | |||||||||||
فروست | #ایران . وزارت صنایع و معادن . شورای صنایع ماشین سازی. ستاد هماهنگی توسعه و استقلال صنایع ایران | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع | |||||||||||
مجموعه | 2،1 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | کارگاهها - ایران - راهنماها کارخانه ها - ایران - راهنماها ماشین آلات | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #شورای صنایع ماشین سازی،ستاد هماهنگی توسعه و استقلال صنایع ایران،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |