ما بقی فیلدها | ،#ب،]113[ص .: نقشه،جدول،نمودار،،مرکز آمار ایران،شماره مسلسل 273،،،،،،،،30،000 | |||||||||||||||
شناسگر رکورد | 2550،#46196 | |||||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #آمارنامه استان آذربایجان شرقی ]52-1345[ | |||||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] مرکزآمار ایران #1353 | |||||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | آذربایجان شرقی - آمار آذربایجان شرقی - اوضاع اقتصادی - آمار آذربایجان شرقی - اوضاع اجتماعی - آمار آذربایجان شرقی - زندگی فرهنگی - آمار | |||||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |