ما بقی فیلدها | ،#ژ،76،oص .: مصور،نقشه،جدول،نمودار،،،،،،،،،30،30،000،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 2175،2174،#46130 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه 1345 جلد بیست و ششم شهرستان سنقر | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1346 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 2،1 | |||||||||||||
عنوان روی جلد | #ص . ع . به انگلیسی : LANOITAN SUSNEC FO NOITALUPOP DNA GNISUOH REBMEVON 1966 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | کرمانشاه )استان ( - سرشماری 1345 سنقر - سرشماری 1345 مسکن - ایران - سنقر - آمار سنقر - جمعیت - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |