ما بقی فیلدها | ،#سی و چهار،301ص .: جدول،،مرکز آمار ایران،2144،،،،،،،30،000، | |||||||||||
شناسگر رکورد | 371،#44425 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی صنعت و معدن مرحله اول - 1373: مشخصات پایه ای و چارچوبی کارگاههای کشور استان مازندران شهرستان کردکوی | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1374 | |||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||
عنوان روی جلد | عنوان فرعی : مشخصات پایه ای و چارچوبی کارگاههای کشور استان مازندران،شهرستان کردکوی | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | کارگاهها - ایران - کردکوی - آمار کارگاهها - ایران - کردکوی - راهنماها | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |