ما بقی فیلدها | ،#سی و چهار،235ص .: جدول،،مرکز آمار ایران،2043،،،،،،،30،000، | |||||||||||
شناسگر رکورد | 139،#44284 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی صنعت و معدن مرحله اول - 1373: مشخصات پایه ای و چارچوبی کارگاههای کشور استان یزد شهرستان مهریز | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1374 | |||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||
عنوان روی جلد | عنوان فرعی : مشخصات پایه ای و چارچوبی کارگاههای کشور استان یزد،شهرستان مهریز | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | کارگاهها - ایران - مهریز - آمار کارگاهها - ایران - مهریز - راهنماها | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |