ما بقی فیلدها | ،#الف،151ص .: جدول،،مرکز آمار ایران،شماره مسلسل 838،،،،،،،،،30،30،000،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 2750،27497،#44119 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #نتایج آمارگیری از بودجه خانوارهای شهری سال 1358 | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] مرکز آمار ایران #1360 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 2،1 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | هزینه و سطح زندگی - ایران - آمار مصرف - ایران - آمار خانوار - ایران - آمار بودجه - ایران - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |