ما بقی فیلدها | ،#370ص .: نقشه،جدول،نمودار،،،،،،،،30،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 1191،#43664 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #آمارنامه استان آذربایجان غربی سال 1374 | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [ارومیه ] سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان غربی معاونت آمار و اطلاعات #1376 | |||||||||||||
فروست | #سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان غربی،معاونت آمار و اطلاعات | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | آذربایجان غربی - آمار آذربایجان غربی - اوضاع اقتصادی - آمار آذربایجان غربی - اوضاع اجتماعی - آمار آذربایجان غربی - زندگی فرهنگی - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان غربی،معاونت آمار و اطلاعات،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |